Tarifario
IMPORTACION DE CARGA LCL
Precio estimado por el espacio del contenedor según peso y volumen métrico que ocupen
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
TARIFAS DE FLETES A 31 DÍAS CALENDARIO HASTA 31 – 07 -2025
| PAIS | POL | MIN | W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | FRECUENCIA | TT APROX |
| NUEVA ZELANDIA | Auckland | USD 350.00 | USD 350.00 | USD 350.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
| AUSTRALIA | Adelaide | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Melbourne y Singapore | SEMANAL | 70 días |
| INDIA | Bangalore | USD 420.00 | USD 420.00 | USD 420.00 | Vía Nhava Sheva | SEMANAL | 76 días |
| THAILANDIA | Bangkok | USD 310.00 | USD 310.00 | USD 310.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 52 días |
| AUSTRALIA | Brisbane | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
| KOREA | Busan | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
| INDIA | Calcutta | USD 435.00 | USD 435.00 | USD 435.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| FILIPINAS | Cebu | USD 305.00 | USD 305.00 | USD 305.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 69 días |
| INDIA | Chennai (Madras) | USD 420.00 | USD 420.00 | USD 420.00 | Vía Busan | SEMANAL | 58 días |
| BANGLADESH | Chittagong | USD 310.00 | USD 310.00 | USD 310.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 68 días |
| CHINA | Chongqing | USD 325/CBM – USD355/TN (aplica el mayor resultado) |
USD 325/CBM – USD355/TN (aplica el mayor resultado) |
USD 325/CBM – USD355/TN (aplica el mayor resultado) |
Via Shanghai | SEMANAL | 45 días |
| INDIA | Cochin | USD 350.00 | USD 350.00 | USD 350.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 70 días |
| SRI LANKA | Colombo | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
| CHINA | Dalian | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Busan | SEMANAL | 45 días |
| EMIRATOS ARABES | Dubai | USD 315.00 | USD 315.00 | USD 315.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 74 días |
| SOUTH AFRICA | Durban | USD 315.00 | USD 315.00 | USD 315.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 76 días |
| AUSTRALIA | Fremantle | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 67 días |
| CHINA | Fuzhou | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Xiamen | SEMANAL | 45 días |
| CHINA | Guangzhou (Huangpu) | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo vía Shekou, Da chan Bay o HK |
SEMANAL | 38 días |
| VIETNAM | Haiphong | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 51 días |
| VIETNAM | Ho-Chi-Minh | USD 290.00 | USD 290.00 | USD 290.00 | Vía Busan | SEMANAL | 52 días |
| CHINA | Hong Kong | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 35 días |
| INDONESIA | Jakarta | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Busan | SEMANAL | 52 días |
| CHINA | Jiangmen | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| TAIWAN | Kaohsiung | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Via Keelung | SEMANAL | 37 días |
| PAKISTAN | Karachi | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Busan | SEMANAL | 65 días |
| TAIWAN | Keelung | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 37 días |
| JAPÓN | Kobe | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| FILIPINAS | Manila | USD 305.00 | USD 305.00 | USD 305.00 | Vía Busan | SEMANAL | 49 días |
| AUSTRALIA | Melbourne | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Busan | SEMANAL | 67 días |
| JAPÓN | Nagoya | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| INDIA | New Delhi | USD 420.00 | USD 420.00 | USD 420.00 | Vía Nhava Sheva | SEMANAL | 78 días |
| INDIA | Nhava Sheva | USD 350.00 | USD 350.00 | USD 350.00 | Directo T/S Shanghai o HK o Singapore |
SEMANAL | 65 días |
| CHINA | Ningbo | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
| JAPÓN | Osaka | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
| MALASIA | Pasir Gudang | USD 305.00 | USD 305.00 | USD 305.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 61 días |
| MALASIA | Penang | USD 305.00 | USD 305.00 | USD 305.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 63 días |
| MALASIA | Port Kelang | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 55 días |
| CHINA | Qingdao | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | SEMANAL | 35 días |
| INDONESIA | Semarang | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 63 días |
| CHINA | Shanghai | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 32 días |
| CHINA | Shantou | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Shenzhen | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo | SEMANAL | 34 días |
| CHINA | Shunde, Foshan | USD 275.00 | USD 275.00 | USD 275.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CAMBODIA | Sihanoukville (Phnom Penh) |
USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 63 días |
| SINGAPORE | Singapore | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo T/S Pusan o Ningbo | SEMANAL | 46 días |
| INDONESIA | Surabaya | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 63 días |
| AUSTRALIA | Sydney | USD 370.00 | USD 370.00 | USD 370.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
| JAPÓN | Tokyo | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
| INDIA | Tuticorin | USD 445.00 | USD 445.00 | USD 445.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 72 días |
| CHINA | Xiamen | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo T/S Hong Kong | SEMANAL | 37 días |
| CHINA | Xiaolan | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Xingang (Tianjin) | USD 265.00 | USD 265.00 | USD 265.00 | Directo T/S Da chan bay | SEMANAL | 45 días |
| JAPÓN | Yokohama | USD 295.00 | USD 295.00 | USD 295.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
| CHINA | Zhongshan | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| CHINA | Zhuhai | USD 280.00 | USD 280.00 | USD 280.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
| NOTAS: | |||||||
| CONSULTAR CASO POR CASO: | |||||||
| Cargas con medidas que excedan los 3 metros de largo, 1.2 metros de alto, 1.2 metros de ancho. Peso mayor a 2500 kg por bulto. | |||||||
| Cargas con mas peso que volúmen. | |||||||
| Cargas con mas de 15 cbm. | |||||||
| La tarifa de desconsolidación cuando el volumen supera los 15 Cbm. | |||||||
| CARGAS QUE SUPEREN 8TN, RECARGO DE SOBREPESO EN HONG KONG, SHANGHAI, SHENZHEN, NINGBO | |||||||
| DE 8 TN A 9.99 TN: USD 30 w/m | |||||||
| DE 10TN A 12.99 TN: USD 32 w/m | |||||||
| DE 13TN A 14.99 TN: USD 35 w/m | |||||||
| MAS DE 15 TN CONSULTAR CASO POR CASO | |||||||
| CARGA QUE SUPERE LAS 4TN, RECARGO DE SOBREPESO RESTO DE ASIA | |||||||
| SE REVISA CASO POR CASO |
IMPORTACION DE CARGA FCL
Transporte FCL: Precio estipulado por el alquiler del contenedor completo
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
TARIFAS DE FLETES A 31 DÍAS CALENDARIO HASTA 31 – 07 -2025
| POL | FLETE ALL IN | FRECUENCIA SERVICIO | DETALLES SOBREESTADIA | ||
| 20’ST | 40’ST | 40’HQ | |||
| SHEKOU/YANTIAN/SHENZHEN/QINGDAO/HONGKONG /NINGBO/SHANGHAI/XIAMEN |
USD3,673 | USD5,623 | USD5,623 | SEMANAL | 18DIAS |
| LIANYUNGANG/DALIAN/TIANJIN/XINGANG | USD3,773 | USD5,823 | USD5,823 | SEMANAL | 18DIAS |
| ZHONGSHAN/FOSHAN/JIUJIANG/GAOMING/DOUMEN /FUZHOU/MAWEI |
USD3,723 | USD5,723 | USD5,723 | SEMANAL | 18DIAS |
| HUANGPU/SHANTOU/DEQING/GAOYAO/SIHUI/ZHUHAI | USD3,723 | USD5,723 | USD5,723 | SEMANAL | 18DIAS |
| ZHAOQING/SANSHAN/NANSHA/ZHAPU/JIANGMEN | USD3,723 | USD5,723 | USD5,723 | SEMANAL | 18DIAS |
| QINGZHOU | USD3,973 | USD6,123 | USD6,123 | SEMANAL | 18DIAS |
| WUZHOU | USD3,823 | USD5,823 | USD5,823 | SEMANAL | 18DIAS |
| ZHANJIANG | USD3,873 | USD5,923 | USD6,923 | SEMANAL | 18DIAS |
| NANJING/NANTONG/CHANGSHU/CHANGZHOU/JIANGYIN | USD3,873 | USD5,923 | USD5,923 | SEMANAL | 18DIAS |
| TAIZHOU/ZHENJIANG/ZHANGJIAGANG/WUHU/YUNFU | USD3,873 | USD5,923 | USD5,923 | SEMANAL | 18DIAS |
| WUHAN/NANCHANG | USD3,973 | USD6,123 | USD6,123 | SEMANAL | 18DIAS |
| JIUJIANG,JIANGXI/CHANGSHA | USD3,923 | USD6,073 | USD6,073 | SEMANAL | 18DIAS |
| JINZHOU | USD5,023 | USD6,173 | USD6,173 | SEMANAL | 18DIAS |
| CHONGQING | USD5,173 | USD6,423 | USD6,423 | SEMANAL | 18DIAS |
IMPORTACION DE CARGA AEREA
Precio estipulado para los gastos de Importacion Aerea a PERU
NO TOCAR ESTE ELEMENTO
TARIFAS DE FLETES A 31 DÍAS CALENDARIO HASTA 31 – 07 -2024
| MIAMI | |||||||||
| AEROPUERTO | MINIMO | HASTA 300KG | +300KG | AEROLINEA | RUTA | SALIDAS | Cut-off | T/T | SERVICIO |
| MIAMI | USD 240.00 | USD 3.15 | USD 3.18 | NORTHERN | DIRECTO | MIE/DOM | Mar (9am) / Vie (9am) | 1D | Consolidado / Apilable |
| MIAMI | USD 240.00 | USD 3.25 | USD 3.28 | AC | VIA UIO | MAR | Lun (9am) | 1D | Consolidado / Apilable |
| Tarifa aplica por kg/kg vol / Cargas líquidas,drums,totes,cilindros,baldes,barriles,jarricanes,pails,cuñetes: Revisar CASO A CASO | ||||||||||
| Aerolínea | Límite por bulto | |||||||||
| NAC | 120x100x120 cm / 1500 KG | |||||||||
| AC | 300x200x160 cm / 1000 KG | |||||||||
| Gastos locales en Origen | ||||||||||
| Awb: | USD 100 | |||||||||
| Transfer: | USD 0.588 x kg-kg/vol Min USD 95 | |||||||||
| Sed: | USD 95 (Aplica x invoice x shipper que sea igual o mayor a los USD 2500) | |||||||||
| Handling | USD 150 +igv |
| Transmisión | USD 100 +igv |
| * A partir del 02/06/23, serán 30 días libres de almacenaje en IFS MIA, el costo será USD 0.01 x Lb x day – Min USD 60 por periodo adiconal (30 días vencidos los días libres) | ||||||||||
| *A partir del 02/06/23, son 15 días libres de almacenaje en IFS MIA para cargas que superen las sgtes medidas: 92x92x84», el costo de almacenaje será confirmado caso a caso. | ||||||||||
| * Las cotizaciones de recojo no contemplan zonas residenciales / rurales o con acceso limitado | ||||||||||
| por ello: indicar si el zip code indicado pertenece a estas zonas a fin de brindar el costo correspondiente. | ||||||||||
| * De requerir servicios con entrega confirmada, agradeceremos indicarlo en la solicitud de la cotización. | ||||||||||
| * El Tiempo de tránsito para el “Pick up” sólo considera días hábiles, y se cuenta a partir del día siguiente de la programación de recojo. | ||||||||||
| * Asegure su carga por: Usd 20 / Hasta 13000 (valor FOB) o Usd 35 / Hasta Usd 25000 (valor FOB) (Carga General- Sujeto a restricciones-consultar). | ||||||||||
| * Costo por consolidar WH: De 1 A 5 wh SIN COSTO, a partir del 6to WH aplica $ 7 x wh , en el caso de juntar warehouse para un cnee | ||||||||||
| * Para realizar la exportación aérea de Miami a Lima, se requiere copia de la siguiente documentos: Factura Comercial,SED/SLI, Shipper Consent para volar la carga. | ||||||||||
| *Si requiere Servicio Priority de recojo y/o flete indicarlo al inicio de la cotización. | ||||||||||
| *Sujeto a cambio de Ruta, disponibilidad de espacio, variación de Tarifas de la aerolínea, parcialización. | ||||||||||
| *Si requiere otra opción de aerolínea, puede consultarla como B2B con todos los detalles de carga, da una mayor posibilidad de salida pero no una garantía total. | ||||||||||
| *Documentación adicional como facturas comerciales, Packing List, certificados de origen, | ||||||||||
| Etc son responsabilidad del Shipper-Cnee, por lo cual únicamente realizaremos la coordinación del envío bajo solicitud/riesgo del Cnee. | ||||||||||
| *Al utilizar embalaje de madera, esta debe tener las marcas de fumigado o tratamiento térmico, visibles. | ||||||||||
| *La aerolínea Northern no manejan drums/totes/cilindros/baldes/barriles/jarricanes/pails/cuñetes/líquidos. | ||||||||||
| *Cajas de cartón mayores a 50 lbs deberán ser paletizadas, para tulas, mayores a 60 lbs. | ||||||||||
| *La aerolínea Air Canadá sólo acepta 2 drums/cilindros por pallet. Caso contrario se deberá re-empaquetar. Para baldes, dependiendo del tamaño de estos (5 x pallet aprox). | ||||||||||
| *Zona de recojo aplica para áreas generales; no remotas ni residenciales; y/o similares / Horario regular: 8am-5pm |
